请输入查询:(支持模糊搜索)

标 题 部门 档案时间 全宗号 档号 保管期限
党员名册 /县公安局/ 1976.12.31 4 A12.11/008/08
党员名册 /县中队/ 1976.12.31 4 A12.11/008/09
党员名册 /马安糖厂/ 1976.12.31 4 A12.11/008/32
党员名册 /县劳动局/ 1976.12.31 4 A12.11/008/36
李洪光、杨有祥、谭畅海、张振雄、龚玉兰、黄添和、赖惠高 /县委组织部/ 1976.12.31 4 A12.11/026/14
木材公司股级以上干部名册 // 1976.12.31 4 A12.11/004/06
人行股级以上干部名册 // 1976.12.31 4 A12.11/004/17
县公安局股级以上干部名册 // 1976.12.31 4 A12.11/004/36
人口变动情况统计表 /山顶大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/02
人口变动情况统计表 /长龙大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/03
人口变动情况统计表 /大光大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/04
人口变动情况统计表 /高田大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/05
人口变动情况统计表 /井龙大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/06
人口变动情况统计表 /圹角大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/07
人口变动情况统计表 /楼寨大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/08
人口变动情况统计表 /楼下大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/09
人口变动情况统计表 /黄洞大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/10
人口变动情况统计表 /甘陂大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/11
人口变动情况统计表 /立新大队/ 1976.12.31 105 A12.1/045/12
李洪光、杨有祥、潭畅海、张振雄、龚玉兰、黄添和、赖惠高 /县委组织部/ 1976.12.31 4 A12.11/034/04
七六年年终小结和七七年的打算 /沥林医院/ 1976.12.31 87 A12.2/014/11 长期
合作医疗情况及今后工作意见 /秋长医院/ 1976.12.31 87 A12.2/014/12 长期
一九七六年农业统计报 /水口公社革委/ 1976.12.31 113 A12.1/117/11
一九七六年农业统计报 /水口公社革委/ 1976.12.31 113 A12.1/117/12
七六年农业统计年报 /本社革委/ 1976.12.31 118 A12.1/030/02
七六年农业年报 /本社/ 1976.12.31 118 A12.1/031/01
七六年农业年报 /小岚大队/ 1976.12.31 118 A12.1/031/02
七六年农业年报 /岚联大队/ 1976.12.31 118 A12.1/031/03
七六年农业年报 /大岚大队/ 1976.12.31 118 A12.1/031/04
七六年农业年报 /欧陂大队/ 1976.12.31 118 A12.1/031/05
 


本站由惠州市惠阳区档案局主办 网站总访问量 人次

联系电话:0752- 3823678  传真:0752- 3823678  电子邮箱:huiyangdang@tom.com

技术支持:惠州市惠阳区信息产业局信息网络技术科